भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल || Important Rivers in India and Their Origin

भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल General Knowledge में यह Questions हमेशा पुछा जाता है, कि भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल है जो की किसी भी एक विषय पर आधारित होते हैं. आज के इस Article में हम भारत की प्रमुख नदियाँ है. इसके बारे में हम जानेंगे, Here you will find all of List of Important Rivers in India. you will aso see List of frist man in india in Hindi as well as English also.
नदी का नाम | नदी की लम्बाई(कि.मी.) | नदी का उद्गम स्थान |
---|---|---|
चिनाब नदी | 1,180 | बारालाचा दर्रे के निकट से |
रावी नदी | 725 | रोहतांग दर्रा,कांगड़ा |
सतलुज नदी | 1440 (1050) | मानसरोवर के निकट राकसताल से |
व्यास नदी | 470 | रोहतांग दर्रा से |
गंगा नदी | 2,510 (2071) | गंगोत्री के निकट गोमुख से |
यमुना नदी | 1375 | यमुनोत्री ग्लेशियर |
रामगंगा नदी | 690 | नैनीताल के निकट एक हिमनदी से |
घाघरा नदी | 1,080 | मप्सातुंग (नेपाल) हिमनद से |
गंडक नदी | 425 | नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट से |
कोसी नदी | 730 | नेपाल में सप्तकोशिकी (गोंसाईधाम) से |
चम्बल नदी | 960 | मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से |
बेतवा नदी | 480 | भोपाल के पास उबेदुल्ला गंज के पास |
सोन नदी | 770 | अमरकंटक की पहाड़ियों से |
दामोदर नदी | 600 | छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व |
ब्रह्मपुत्र नदी | 2,880 | मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत में सांग्पो) |
सिन्धु नदी | 2,880 (709) | मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत) |
झेलम नदी | 720 | शेषनाग झील, जम्मू–कश्मीर |
स्वर्ण रेखा | 480 | छोटा नागपुर पठार |
गोदावरी नदी | 1,450 | नासिक की पहाड़ियों से |
कृष्णा नदी | 1,290 | महाबलेश्वर के निकट |
कावेरी नदी | 760 | केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी |
साबरमती | 716 | जयसमंद झील (उदयपुर) |
लूनी नदी | नाग पहाड़ | |
महानदी | 890 | सिहावा के निकट रायपुर से |
वैतरणी नदी | 333 | क्योंझर पठार से |
बनास नदी | खमनौर पहाड़ियों से | |
माही नदी | मेहद झील से | |
हुगली नदी | नवद्वीप के निकट | |
उत्तरी पेन्नार | 570 | नंदी दुर्ग पहाड़ी से |
तुंगभद्रा नदी | पश्चिमी घाट में गोमन्तक चोटी | |
मयूसा नदी | आसोनोरा के निकट | |
साबरी नदी | 418 | सुईकरम पहाड़ी से |
इन्द्रावती नदी | 531 | कालाहाण्डी,उड़ीसा से |
क्षिप्रा नदी | काकरी बरडी पहाड़ी,इंदौर | |
नर्मदा नदी | 1,312 | अमरकंटक चोटी से |
ताप्ती नदी | 724 | मुल्ताई से (बेतूल) से |
शारदा नदी | 602 | मिलाम हिमनद,हिमालय,कुमायूँ से |
तवा नदी | महादेव पर्वत,पंचमढ़ी | |
हसदो नदी | सरगुजा मेंकैमूर पहाड़ियाँ | |
काली सिंध नदी | 416 | बागलो, ज़िला देवास,विंध्याचल पर्वत से |
सिन्ध नदी | सिरोज, गुना ज़िला | |
घग्घर नदी | कालका,हिमाचल प्रदेश | |
बाण गंगा नदी | 494 | बैराठ पहाड़ियाँ,जयपुर से |
सोम नदी | बीछा मेंड़ा,उदयपुर | |
आयड़ या बेडच नदी | 190 | गोमुण्डा पहाड़ी,उदयपुर से |
दक्षिण पिनाकिन | 400 | चेन्ना केशव पहाड़ी,कर्नाटक से |
दक्षिणी टोंस | 265 | तमसा कुंड,कैमूर पहाड़ी से |
दामन गंगा नदी | पश्चिम घाट | |
केन नदी | विंध्याचल श्रेणी | |
पार्वती नदी | विंध्याचल,मध्य प्रदेश | |
गिरना नदी | पश्चिम घाट,नासिक |

Related Post
Major rivers of India and their point of origin || Important Rivers in India and their Origin
River name | River Length (km) | Origin of river |
---|---|---|
Chenab River | 1,180 | Near the Baralacha Pass |
Ravi River | 725 | Rohtang Pass, Kangra |
Sutlej River | 1440 (1050) | From Raksatal near Mansarovar |
Beas River | 470 | From Rohtang Pass |
The River Ganges | 2,510 (2071) | From Gomukh near Gangotri |
Yamuna River | 1375 | Yamunotri Glacier |
Ramganga River | 690 | From a glacier near Nainital |
Ghagra River | 1,080 | Mapsatung (Nepal) glacier |
Gandak River | 425 | Nepal near Tibet border with Mustag |
Kosi River | 730 | From Saptakoshiki (Gonsaidham) in Nepal |
Chambal River | 960 | From Janapav hill near Mau |
Betwa River | 480 | Near ubedullah ganja near bhopal |
Son River | 770 | From the hills of Amarkantak |
Damodar River | 600 | South East of Chota Nagpur Plateau |
Brahmaputra River | 2,880 | Near Mansarovar Lake (Sangpo in Tibet) |
Indus River | 2,880 (709) | Near Mansarovar Lake (Tibet) |
Jhelum River | 720 | Sheshnag Lake, Jammu and Kashmir |
Gold line | 480 | Chota Nagpur Plateau |
Godavari river | 1,450 | From the hills of Nashik |
Krishna River | 1,290 | Near Mahabaleshwar |
Cauvery River | 760 | Brahmagiri near Kerkara |
Sabarmati | 716 | Jaisamand Lake (Udaipur) |
Luni River | Snake mountain | |
Mahanadi | 890 | From Raipur near Sihawa |
Styron River | 333 | From Keonjhar plateau |
Banas River | From Khamnaur hills | |
Mahi River | From Mehad Lake | |
Hooghly River | Near navadweep | |
Northern pennar | 570 | From Nandi Durg hill |
Tungabhadra River | Gomantak peak in the Western Ghats | |
Mayusa River | Near asonora | |
Sabri River | 418 | From sukkaram hill |
Indravati River | 531 | From kalahandi, orissa |
Kshipra River | Kakri Baradi Hills, Indore | |
Narmada River | 1,312 | From Amarkantak peak |
Tapti River | 724 | From Multai (Betul) |
Sharda River | 602 | Milam glacier, Himalayas, Kumaon |
Tawa River | Mahadev Mountains, Panchmarhi | |
Hasado River | Kaimur Hills in Surguja | |
Kali Sindh River | 416 | Bagalo, District Dewas, Vindhyachal Mountains |
Sindh River | Siroj, Guna district | |
Ghaggar River | Kalka, Himachal Pradesh | |
Ban Ganga River | 494 | From Bairath Hills, Jaipur |
Som river | Bicha Menda, Udaipur | |
Aiad or Bedach River | 190 | From Gomunda Hill, Udaipur |
South pinakin | 400 | Chenna Keshav hill from Karnataka |
Southern Tons | 265 | Tamsa Kund, from Kaimur hill |
Daman Ganga River | West ghats | |
Cane River | Vindhyachal Range | |
Parvati River | Vindhyachal, Madhya Pradesh | |
Fall river | West Ghats, Nashik |
