List of Famous Invention Inventor || विश्व के प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक की सूची [Hindi Gk]

General Knowledge में यह Questions हमेशा पुछा जाता है, कि विश्व के प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक की सूची जो की किसी भी एक विषय पर आधारित होते हैं. आज के इस Article में हम भारत में विश्व के प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक की सूची. इसके बारे में हम जानेंगे, Here you will find all of List of Famous Invention Inventor. you will aso see List of Famous Invention Inventor in Hindi as well as English also.
खोज/आविष्कार का नाम | खोजकर्ता /अविष्कारक का नाम | देश का नाम | कौन से वर्ष |
---|---|---|---|
ग्रामोफ़ोन का आविष्कार | थॉमस अल्वा एडीसन | यू.एस.ए. | 1878 |
इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार | थॉमस अल्वा एडीसन | यू.एस.ए. | 1879 |
रेफ्रिजरेटर का आविष्कार | ए. कैटलीन,हैरीसन व टिनिंग | यू.एस.ए. | 1850 |
टेलीविजन | जे.एल. बेयर्ड | ब्रिटेन | 1926 |
डायनेमो | माइकल फैराडे | इंग्लैंड | 1831 |
तड़ित चालक | बेंजामिन फ्रेंकलिन | ||
टाइपराइटर का आविष्कार | क्रिस्टोफर लैथम शोल्ज/पेलेग्रीन टैरी | इटली | 1808 |
बैरोमीटर | ई. टौरसेली | इटली | 1644 |
ट्रांजिस्टर | विलियम शॉकले, जॉन बरडीन व वाल्टर बर्टन | यू.एस.ए. | 1948 |
रडार | रॉबर्ट वाटसन वाट | स्कॉटलैण्ड | 1930 |
मोटरकार | हेनरी फोर्ड | ||
वायुयान | राइट ब्रदर्स | ||
फाउण्टेन पेन | लेविस वाटरमैन | यू.एस.ए. | 1884 |
टेलीफोन की खोज | ग्राहम बेल | यू.एस.ए. | 1876 |
एक्स-किरणों की खोज | डब्लू. सी. रोण्टजन | ||
लिफ्ट | एलिसा ग्रेब ओटिस | यू.एस.ए. | 1852 |
छापने की कला | गुटेनबर्ग | ||
गैस इंजन | डेमलर | ||
भाप का इंजन | जेम्स वाट | स्कॉटलैण्ड | 1769 |
नाभिकीय रिएक्टर | ई. फर्मी | ||
रिवाल्वर | सैमुअल कोल्ट | यू.एस.ए. | 1935 |
सेफ्टी लैम्प | हम्फ्री डेवी | ब्रिटेन | 1816 |
लोगेरिथ्म | जॉन नेपियर | स्कॉटलैण्ड | 1614 |
थर्मस फ्लास्क | डेवार | ||
कॉस्मिक किरणें | आर.ए. मिलीकन,विक्टर हेस | ||
परमाणु संरचना | बोर | ||
क्वाण्टम थ्योरी | मैक्स प्लांक | ||
इलेक्ट्रॉन | जे.जे. थॉमसन | ||
परमाणु का सिद्धांत | डाल्टन | ||
रेडियम की खोज | मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी | ||
प्रोटॉन | गोल्डस्टीन / रदरफोर्ड | ||
यूरेनियम का विखंडन | ऑटोहान | ||
न्यूट्रॉन | जेम्स चैडविक | ||
विधुत -विच्छेदन के नियम | माइकल फैराडे | ||
रेडियो टेलीग्राफी | जी.मार्कोनी | इटली | 1901 |
स्काईस्क्रेपर | विलियम जेनी | यू.एस.ए | 1882 |
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत | न्यूटन | ||
गति के नियम | न्यूटन | ||
सापेक्षता का सिद्धांत | अल्बर्ट आइन्स्टाइन | ||
क्लोरीन | शीले | ||
कारपेट स्वीपर | मेलविल बिसेल | यू.एस .ए | 1876 |
घड़ी (यांत्रिक ) | आई सिंग व लियांग सैन | चीन | 1725 |
घड़ी (पेंडुलम ) | क्रिश्चियन हयुगेंस | नीदरलैंड | 1656 |
डायनामाइट का आविष्कार | अल्फ्रेड नोबेल | ||
कताई मशीन | सैमुअल क्राम्पटन | ब्रिटेन | 1779 |
डेंटल प्लेट | एंथोनी प्लेटसन | यू.एस.ए | 1817 |
क्रोनोमीटर | जॉन हैरीसन | जर्मनी | 1735 |
ऑक्सीजन का आविष्कार | जे. प्रीस्टले | ||
डिस्क ब्रेक | एफ. लेचेस्टर | ब्रिटेन | 1902 |
गैस-लाइटिंग का आविष्कार | विलियम मरडॉक | ब्रिटेन | 1792 |
आटोमोबाइल | कार्ल ब्रेंज | ||
हैलीकॉप्टर | ए. ओहमिशेन | ||
माइक्रोफोन | ऐलेक्जेंडर ग्राहम बेल | यू.एस.ए. | 1876 |
क्रेस्कोग्राफ | जे. सी. बोस | भारत | 1928 |
लीवर का सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व | आर्कमिडीज | ||
गैल्वेनोमीटर | एण्ड-मेरी एम्पियर | फ़्रांस | 1834 |
इलेक्ट्रो मैग्नेट | विलियम स्टारजन | ब्रिटेन | 1824 |
फिल्म (संगीत युक्त ) | ली डी फ़ॉरेस्ट | यू. एस. ए | 1923 |
फिल्म (मूक चलचित्र) | लुई लि प्रिंस | यू. एस. ए | 1855 |
फिल्म (वाक चलचित्र) | जे. मुसौली व हैंस वागट | जर्मनी | 1922 |
ए. सी. मोटर | निकोला टेसला | यू.एस.ए | 1888 |
डी. सी. मोटर | जेनोबे ग्रामे | बेल्जियम | 1873 |
रिकार्ड (लांग-प्लेइंग ) | डॉ.पीटर गोल्डमार्क | यू.एस.ए | 1948 |
गैस फायर का आविष्कार | फिलिप लेबल | फ़्रांस | 1999 |
लेसर | थियोडर मेमैन | यू.एस.ए | 1960 |
जेट इंजन | फ्रेंक ह्वीटल | ब्रिटेन | 1937 |
होवरक्राफ्ट | सर क्रिस्टोफर कांकरेल | ब्रिटेन | 1955 |
स्वत चालक | चार्ल्स कैटरिंग | यू.एस.ए | 1911 |
साइक्लोट्रोन | लारेंस | यू.इस.ए | 1931 |
स्काच टेप | रिचर्ड ड | यू.एस.ए | 1930 |
स्कूटर | जी. ब्राडशा | ब्रिटेन | 1919 |
रबर पौधों का दूध फोम | डनलप रबर कम्पनी | ब्रिटेन | 1928 |
माइक्रोप्रोसेसर | एम. ई. हौफ | यू.एस.ए | 1971 |
टेरीलीन | विनफील्ड व डिक्सन | ब्रिटेन | 1941 |
वाशिंग मशीन | हार्ले मीशन कम्पनी | यू.एस.ए | 1907 |
गाईरो-कम्पास | सर अल्पर स्पेरी | यू. एस. ए | 1911 |
हेलीकॉप्टर ( मानव चालित) | ई. आर ममफोर्ड | ||
पेनिसिलिन | एलेक्जेंडर फ्लेमिंग | इंग्लैण्ड | 1928 |
टैंक | सर अर्नेस्ट स्विटन | ब्रिटेन | 1914 |
टेलीविजन (इलेक्ट्रॉनिक) | टेलर फारन्सवर्थ | यू.एस.ए | 1927 |
रेजर ( विधुत ) | जैकेब शिक | यू.एस.ए | 1931 |
मोटर साइकिल | जी. डैमलर | जर्मनी | 1885 |
रेजर (सैफ्टी) | किंग जिलेट | यू.एस.ए. | 1901 |
कार (पेट्रोल ) | कार्ल बेंज | जर्मनी | 1885 |
वेल्डिंग मशीन का आविष्कार | एलीसा थॉमसन | यू.एस.ए | 1877 |
नियोन-लैम्प | जार्ज क्लाड | फ़्रांस | 1910 |
बाईसिकल टायर | जान डनलप | ब्रिटेन | 1888 |
बुन्सन बर्नर का आविष्कार | राबर्ट बुन्सन | जर्मनी | 1855 |
स्टील का आविष्कार | हेनरी बेसेमर | ब्रिटेन | 1855 |
लिनोलियम | फ्रेडिक बाल्टन | ब्रिटेन | 1860 |
सुपर कंडक्विटी | एच.के.ओनेस | नीदरलैंड | 1911 |
प्रकाश का वेग | फिजियाऊ | इंग्लैण्ड | 1902 |
गीगर-काउंटर | हैंस गीगर | जर्मनी | 1913 |
कॉर्ब्युरेटर | जी. डैमलर | जर्मनी | 1876 |
लाउडस्पीकर | होरेस शार्ट | ब्रिटेन | 1900 |
हॉरपीडो | रॉबर्ट ह्वलईटहेट | ब्रिटेन | 1868 |
प्लास्टिक | अलेक्जेंडर पार्कस | ब्रिटेन | 1862 |
ट्रैक्टर | रावर्ड फॉरमिच | यू.एस.ए | 1892 |
प्रिन्टिंग टेलीग्राफ | डेविड एडवर्ड ह्यूज | ब्रिटेन | 1855 |
सेलूलाईड | अलेक्जेंडर पार्क | ब्रिटेन | 1861 |
सिनेमा | लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी | फ़्रांस | 1895 |
रबर (टायर) | थॉमस हॉनकाक | ब्रिटेन | 1846 |
कम्प्यूटर | चार्ल्स बैवेज | ब्रिटेन | 1834 |
ग्लाइडर | जार्ज कैले | ब्रिटेन | 1853 |
सेफ्टी मैच | जान वाकर | ब्रिटेन | 1826 |
रबर (जलरोधी ) | चार्ल्स मैकिनटोस | ब्रिटेन | 1823 |
विधुत बैटरी | अले | इटली | 1800 |
टेलीग्राफ (यांत्रिक) | एम. लैमाण्ड | फ्रांस | 1787 |
रबर (वल्कनीकृत ) | चार्ल्स गुडइयर | यू.एस.ए | 1841 |
ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार | माइकल फैराडे | ब्रिटेन | 1831 |
बाई-फोकल लेंस | बेंजामिन फ्रेंकलिन | यू.एस.ए | 1780 |
विधुत पंखा | व्हीलर | यू.एस.ए | 1776 |
लाइटिंग-कंडक्टर | बेंजामिन फ्रेंकलिन | यू.एस.ए | 1737 |
सैफ्टी पिन का आविष्कार | वाल्टर हंट | यू.एस.ए | 1849 |
प्रोपेलर (जलयान) | फ्रांसिस स्मिथ | ब्रिटेन | 1837 |
थर्मस फ्लास्क | डेवार | यू.एस.ए | 1714 |
प्रेशर कुकर | डेनिस पैपिन | इंग्लैण्ड | 1679 |
स्लाइड पैमाना | विलियम ओफट्रेड | ब्रिटेन | 1621 |
शार्ट हैंड | पिटमैन | ||
रमन प्रभाव | सी.वी.रमन | ||
परमाणु विखंडन | रदरफोर्ड | ||
सेफ्टी रेजर | जिलेट | ||
टेलिस्कोप | गैलीलियो | ||
स्टीम इंजन (पिस्टन ) | धाम न्युकोमेन | ब्रिटेन | 1712 |
ग्रहों की खोज | केपलर | जर्मनी | 1601 |
कार्बन पेपर | राल्फ वेजवुड | इंग्लैण्ड | 1806 |
कार (आंतरिक दहन ) | सैमुअल ब्राउन | ब्रिटेन | 1826 |
माइक्रोमीटर का आविष्कार | विलियम कोजीन | ब्रिटेन | 1636 |
टेलीग्राफ कोड | सैमुअल मोर्स | यू.एस.ए | 1837 |
मशीन गन | सर जेम्स पकल | ब्रिटेन | 1718 |
हेलीकॉप्टर (प्रारूपिक) | लाउन्वाय एवं बियेन्वेनू | फ्रांस | 1784 |
पैरासूट | जीन पियरे क्लानचार्ड | फ्रांस | 1795 |
कार (वाष्प) | निकोलस कुगनाट | फ़्रांस | 1769 |
थर्मामीटर का आविष्कार | डेनियल गैबरियल फारेनहाइट | जर्मनी | 1714 |
पोर्टलैण्ड सीमेण्ट | जोसेफ़ ऐस्पडीन/अरगडीन | ब्रिटेन | 1824 |
डीजल इंजन | रुडोल्फ डीजल | जर्मनी | 1895 |
पनडुब्बी का आविष्कार | डेविड बुसनेल | यू.एस.ए | 1776 |
लोकोमोटिव (रेल ) | रिचर्ड ट्रेकिथिक | ब्रिटेन | 1804 |
पेपर का आविष्कार | मुलबेरी (फाइबर) | चीन | 105 |
मानचित्र का आविष्कार | सुमेरियनों द्वारा | ||
पीरियोडिक टेबल | मेण्डलीफ़ | ||
सौर मण्डल | कॉपरनिकस | पोलेण्ड | 1540 |
विधुत धारा तथा बैटरी | वोल्टा | ||
ताप का गतिवादी सिद्धांत | कैल्विन | ||
नेत्रहीनों के लिखने-पढ़ने की लिपि | लुईस ब्रेल | ||
आनुवंशिकता के नियम | ग्रेगर जॉन मेण्डल | ||
जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन | हरगोबिन्द खुराना | ||
रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफी | जी.मारकोनी | ||
विकास का सिद्धांत | चार्ल्स डार्विन |

List of Famous Invention Inventor || List of world’s major inventors and inventors [Hindi Gk]

This question is always asked in General Knowledge, that List of the world’s major inventors and inventors which are based on any one subject. In today’s article, we list the world’s leading inventors and inventors in India. We will know about it, here you will find all of List of Famous Invention Inventor. you will also see a List of Famous Invention Inventors in Hindi as well as English also.
name of discovery / invention | Name of Inventor / Innovator | country name | which year |
---|---|---|---|
Invention of Gramophone | Thomas Alva Edison | U.S.A. | 1878 |
Invention of electric bulb | Thomas Alva Edison | U.S.A. | 1879 |
Invention of refrigerator | A. Caitlin, Harrison and Tinning | U.S.A. | 1850 |
television | jl Baird | uk | 1926 |
Dynamo | Michael Faraday | England | 1831 |
Lightning Driver | Benjamin Franklin | ||
invention of typewriter | Christopher Latham Sholj / Pellegrin Tarry | Italy | 1808 |
barometer | AD Tauraseli | Italy | 1644 |
transistor | William Shockley, John Bardeen and Walter Burton | U.S.A. | 1948 |
Radar | Robert Watson Wat | Scotland | 1930 |
Motorcar | Henry Ford | ||
Airplane | Wright Brothers | ||
fountain pen | Lewis Waterman | U.S.A. | 1884 |
Telephone Discovery | Graham Bell | U.S.A. | 1876 |
X-rays search | W. C. Röntgen | ||
lift | Alyssa Greb Otis | U.S.A. | 1852 |
the art of printing | Gutenberg | ||
Gas Engine | Daimler | ||
Steam Engine | James Watt | Scotland | 1769 |
nuclear reactor | AD Fermi | ||
revolver | Samuel Colt | U.S.A. | 1935 |
Safety Lamp | Humphrey Davy | uk | 1816 |
logarithm | John Napier | Scotland | 1614 |
thermos flask | dewar | ||
cosmic rays | R.A. Millikan, Victor Hayes | ||
atomic structure | bore | ||
quantum theory | Max Planck | ||
electron | J.J. Thomson | ||
Principle of Atom | Dalton | ||
Radium Discovery | Madame Curie & Pierre Curie | ||
proton | Goldstein / Rutherford | ||
Uranium fission | Autohan | ||
neutron | James Chadwick | ||
Laws of Amputation | Michael Faraday | ||
Radio Telegraphy | G.Markoni | Italy | 1901 |
Skyscraper | William Jenny | USA | 1882 |
theory of gravity | Newton | ||
laws of motion | Newton | ||
Theory of Relativity | Albert Einstein | ||
Chlorine | Sheela | ||
Carpet Sweeper | Melville Bissell | U.S.A. | 1876 |
watch (mechanical) | I Sing and Liang San | China | 1725 |
clock (pendulum) | Christian Huygens | Netherlands | 1656 |
invention of dynamite | Alfred Nobel | ||
spinning machine | Samuel Crampton | uk | 1779 |
dental plate | Anthony Platson | USA | 1817 |
Chronometer | John Harrison | Germany | 1735 |
invention of oxygen | J. Priestley | ||
Disc brake | F. Lechester | uk | 1902 |
Gas-lighting invention | William Murdock | uk | 1792 |
automobile | Carl Brange | ||
Helicopter | A. Ohmishen | ||
Microphone | Alexander Graham Bell | U.S.A. | 1876 |
Crescograph | J. C. Bose | India | 1928 |
Lever Principle, Relative Density | Archimedes | ||
galvanometer | and-my ampere | France | 1834 |
Electro Magnets | William Starjan | uk | 1824 |
film (containing music) | Lee de Forest | U. s. A | 1923 |
film (silent movie) | louis ltd prince | U. s. A | 1855 |
movie (speech movie) | J. Musauli and Hans Vagat | Germany | 1922 |
A. C. Motor | Nicola Tesla | USA | 1888 |
D. C. Motor | Genobe Gramme | Belgium | 1873 |
record (long-playing) | Dr.Peter Goldmark | USA | 1948 |
Invention of Gas Fire | Phillip Label | France | 1999 |
laser | Theodar Mayman | USA | 1960 |
jet engine | Frank Hewittl | uk | 1937 |
Hovercraft | Sir Christopher Conquerel | uk | 1955 |
automatic driver | Charles Catering | USA | 1911 |
cyclotron | Lawrence | u.s.a | 1931 |
Scratch tape | Richard D | USA | 1930 |
Scooter | G. Bradasha | uk | 1919 |
Milk Foam Of Rubber Plants | Dunlop Rubber Company | uk | 1928 |
microprocessor | M. E. Hauf | USA | 1971 |
Tarylene | Winfield and Dixon | uk | 1941 |
Washing Machine | Harley Mission Company | USA | 1907 |
Gyro-Compass | Sir Alper Sperry | U. s. A | 1911 |
Helicopter (Manned) | AD R. Mumford | ||
penicillin | Alexander Fleming | England | 1928 |
tank | Sir Ernest Switton | uk | 1914 |
Television (electronic) | Taylor Fransworth | USA | 1927 |
Razor (Electrical) | Jacob Schick | USA | 1931 |
Motorcycle | G. Daimler | Germany | 1885 |
Razor (Safety) | King Gillette | U.S.A. | 1901 |
Car (Petrol) | Carl Benz | Germany | 1885 |
Invention of welding machine | Elisa Thomson | USA | 1877 |
neon-lamp | George Claude | France | 1910 |
Bicycle Tire | John Dunlop | uk | 1888 |
Invention of the Bunsen burner | Robert Bunsen | Germany | 1855 |
The invention of steel | Henry Bessemer | uk | 1855 |
linoleum | Frederick Balton | uk | 1860 |
super conductivity | H.K.Ones | Netherlands | 1911 |
velocity of light | Fijiau | England | 1902 |
geiger-counter | Hans Geiger | Germany | 1913 |
Corburator | G. Daimler | Germany | 1876 |
Loudspeaker | Horace Short | uk | 1900 |
horpedo | Robert Whitewhite | uk | 1868 |
plastic | Alexander Parkes | uk | 1862 |
tractor | Ravard Formich | USA | 1892 |
printing telegraph | David Edward Hughes | uk | 1855 |
celluloid | Alexander Park | uk | 1861 |
cinema | Laus Nicholas and Laus Lumieri | France | 1895 |
rubber (tire) | Thomas Honkock | uk | 1846 |
Computer | Charles Bavage | uk | 1834 |
glider | George Calle | uk | 1853 |
Safety Match | John Walker | uk | 1826 |
rubber (waterproof) | Charles Mackintos | uk | 1823 |
electric battery | Ale | Italy | 1800 |
Telegraph (mechanical) | M. Lamand | France | 1787 |
rubber (vulcanized) | Charles Goodyear | USA | 1841 |
invention of transformer | Michael Faraday | uk | 1831 |
bi-focal lens | Benjamin Franklin | USA | 1780 |
electric fan | Wheeler | USA | 1776 |
lighting-conductor | Benjamin Franklin | USA | 1737 |
Invention of Safety Pin | Walter Hunt | USA | 1849 |
propeller (vessel) | Francis Smith | uk | 1837 |
thermos flask | dewar | USA | 1714 |
pressure cooker | Denis Papin | England | 1679 |
slide scale | William Oftred | uk | 1621 |
short hand | Pitman | ||
Raman effect | CV Raman | ||
nuclear fission | Rutherford | ||
Safety Razor | Gillette | ||
telescope | Galileo | ||
Steam Engine (Piston) | Dham Newcomen | uk | 1712 |
Planetary Discovery | Kepler | Germany | 1601 |
carbon paper | Ralph Wedgwood | England | 1806 |
car (internal combustion) | Samuel Brown | uk | 1826 |
Invention of micrometer | William Kogin | uk | 1636 |
Telegraph Code | Samuel Morse | USA | 1837 |
machine gun | Sir James Puckle | uk | 1718 |
Helicopter (Typical) | Lownoy and Bienvenu | France | 1784 |
Parasute | Jean Pierre Clanchard | France | 1795 |
car (vapor) | Nicholas Kugnat | France | 1769 |
Invention of thermometer | Daniel Gabrielle Fahrenheit | Germany | 1714 |
Portland Cement | Joseph Aspadin / Argadin | uk | 1824 |
Diesel Engine | Rudolf Diesel | Germany | 1895 |
invention of submarine | David Busnell | USA | 1776 |
Locomotive (Rail) | Richard Trekithick | uk | 1804 |
invention of paper | Mulberry (Fiber) | China | 105 |
Invention of Map | by Sumerians | ||
Periodic Table | Mandalife | ||
Solar Circle | Copernicus | Poland | 1540 |
electric current and battery | Volta | ||
kinetic theory of heat | Calvin | ||
Scripts for the visually impaired | Lewis Braille | ||
laws of heredity | Gregor John Mandel | ||
Genetic code and artificial gene | Hargobind Khurana | ||
Radio and Wireless Telegraphy | G.Markoni | ||
Principle of Development | Charles Darwin |