कौन सा देश कब आज़ाद हुआ || Independence day of All Countries with Year [Hindi Gk]

General Knowledge में यह Questions हमेशा पुछा जाता है, कि कौन सा देश कब आज़ाद हुआ जो की किसी भी एक विषय पर आधारित होते हैं. आज के इस Article में कौन सा देश कब आज़ाद हुआ. इसके बारे में हम जानेंगे, Here you will find all of List of Independence day of All Countries with Year. you will also see List of Independence day of All Countries with Year in Hindi as well as English also.
Sr.No | कौन सा देश? | आजादी का साल |
---|---|---|
(1) | जापान | 660 ईसा पूर्व |
(2) | चीन | 221 ईसा पूर्व |
(3) | सैन मारिनो | 301 सीई |
(4) | फ्रांस | 843 सीई |
(5) | ऑस्ट्रिया | 976 सीई |
(6) | डेनमार्क | 10 वीं सदी |
(7) | हंगरी | 1001 |
(8) | पुर्तगाल | 1143 |
(9) | मंगोलिया | 1206 |
(10) | थाईलैंड | 1238 |
(11) | अंडोरा | 1278 |
(12) | स्विट्जरलैंड | 1 अगस्त, 1291 |
(13) | मोनाको | 1419 |
(14) | स्पेन | 15 वीं सदी |
(15) | ईरान | 1502 |
(16) | स्वीडन | 6 जून, 1523 |
(17) | नीदरलैंड | 23 जनवरी, 1579 |
(18) | ओमान | 1650 |
(19) | यूनाइटेड किंगडम | 2 दिसंबर 1971 |
(20) | लिकटेंस्टीन | 23 जनवरी, 1719 |
(21) | नेपाल | 1768 |
(22) | संयुक्त राज्य अमेरिका | 4 जुलाई, 1776 |
(23) | हैती | 1 जनवरी, 1804 |
(24) | कोलम्बिया | 20 जुलाई, 1810 |
(25) | मेक्सिको | 16 सितम्बर 1810 |
(26) | चिली | 18 सितम्बर, 1810 |
(27) | पराग्वे | 14 मई 1811 |
(28) | वेनेजुएला | 5 जुलाई, 1811 |
(29) | अर्जेंटीना | 9 जुलाई, 1816 |
(30) | पेरू | 28 जुलाई, 1821 |
(31) | कोस्टा रिका | 15 सितम्बर, 1821 |
(32) | अल साल्वाडोर | 15 सितम्बर, 1821 |
(33) | ग्वाटेमाला | 15 सितम्बर, 1821 |
(34) | होंडुरास | 15 सितम्बर, 1821 |
(35) | निकारागुआ | 15 सितम्बर, 1821 |
(36) | इक्वाडोर | 24 मई 1822 |
(37) | ब्राजील | 7 सितम्बर, 1822 |
(38) | बोलीविया | 6 अगस्त, 1825 |
(39) | उरुग्वे | 25 अगस्त, 1825 |
(40) | ग्रीस | 1829 |
(41) | बेल्जियम | 4 अक्टूबर 1830 |
(42) | लक्समबर्ग | 1839 |
(43) | डोमिनिकन गणराज्य | 27 फरवरी 1844 |
(44) | लाइबेरिया | 26 जुलाई, 1847 |
(45) | इटली | 17 मार्च 1861 |
(46) | कनाडा | 1 जुलाई, 1867 |
(47) | जर्मनी | 18 जनवरी, 1871 |
(48) | रोमानिया | 9 मई 1877 |
(49) | बुल्गारिया | 3 मार्च 1878 |
(50) | इथियोपिया | 1896 |
(51) | फिलीपींस | 12 जून 1898 |
(52) | ऑस्ट्रेलिया | 1 जनवरी, 1901 |
(53) | क्यूबा | 20 मई, 1902 |
(54) | पनामा | 3 नवंबर 1903 |
(55) | नॉर्वे | 7 जून, 1905 |
(56) | न्यूजीलैंड | 26 सितम्बर 1907 |
(57) | दक्षिण अफ्रीका | 31 मई, 1910 |
(58) | अल्बानिया | 28 नवंबर 1912 |
(59) | फिनलैंड | 6 दिसंबर 1917 |
(60) | एस्टोनिया | 24 फरवरी, 1918 |
(61) | पोलैंड | 11 नवंबर 1918 |
(62) | आइसलैंड | 1 दिसंबर 1918 |
63) | अफगानिस्तान | 19 अगस्त, 1919 |
(64) | आयरलैंड | 6 दिसंबर 192 |
(65) | मिस्र | 28 फरवरी, 1922 |
(66) | तुर्की | 29 अक्टूबर, 1923 |
(67) | वेटिकन सिटी | 11 फरवरी 1929 |
(68) | सऊदी अरब | 23 सितम्बर 1932 |
(69) | इराक | 3 अक्टूबर 1932 |
(70) | लेबनान | 22 नवंबर 1943 |
(71) | उत्तर कोरिया | 15 अगस्त, 1945 |
(72) | दक्षिण कोरिया | 15 अगस्त, 1945 |
(73) | इंडोनेशिया | 17 अगस्त 1945 |
(74) | वियतनाम | 2 सितम्बर, 1945 |
(75) | सीरिया | 17 अप्रैल 1946 |
(76) | जॉर्डन | 25 मई, 1946 |
(77) | पाकिस्तान | 14 अगस्त, 1947 |
(78) | भारत | 15 अगस्त, 1947 |
(79) | बर्मा | 4 जनवरी, 1948 |
(80) | श्रीलंका | 4 फरवरी, 1948 |
(81) | इसराइल | 14 मई, 1948 |
(82) | लाओस | 19 जुलाई, 1949 |
(83) | भूटान | 8 अगस्त, 1949 |
(84) | लीबिया | 24 दिसंबर 1951 |
(85) | कंबोडिया | 9 नवंबर 1953 |
(86) | सूडान | 1 जनवरी, 1956 |
(87) | मोरक्को | 2 मार्च, 1956 |
(88) | ट्यूनीशिया | 20 मार्च, 1956 |
(89) | घाना | 6 मार्च 1957 |
(90) | मलेशिया | 31 अगस्त, 1957 |
(91) | गिनी | 2 अक्टूबर 1958 |
(92) | कैमरून | 1 जनवरी, 1960 |
(93) | सेनेगल | 4 अप्रैल 1960 |
(94) | टोगो | 27 मई, 1960 |
(95) | कांगो गणराज्य | 30 जून, 1960 |
(96) | सोमालिया | 1 जुलाई, 1960 |
(97) | मेडागास्कर | 26 जुलाई, 1960 |
(98) | बेनिन | 1 अगस्त, 1960 |
(99) | नाइजर | 3 अगस्त 1960 |
(100) | बुर्किना फासो | 5 अगस्त 1960 |
(101) | कोटे डी Ivorie | 7 अगस्त 1960 |
(102) | चाड | 11 अगस्त, 1960 |
(103) | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | 13 अगस्त 1960 |
(104) | कांगो | 15 अगस्त, 1960 |
(105) | साइप्रस | 16 अगस्त, 1960 |
(106) | गैबॉन | 17 अगस्त 1960 |
(107) | माली | 22 सितम्बर, 1960 |
(108) | नाइजीरिया में | 1 अक्टूबर, 1960 |
109) | मॉरिटानिया | 28 नवंबर 1960 |
(110) | सियरा लियोन | 27 अप्रैल 1961 |
(111) | कुवैत | 19 जून, 1961 |
(112) | समोआ | 1 जनवरी, 1962 |
(113) | बुरुंडी | 1 जुलाई, 1962 |
(114) | रवांडा | 1 जुलाई, 1962 |
(115) | अल्जीरिया | 5 जुलाई, 1962 |
(116) | जमैका | 6 अगस्त, 1962 |
(117) | त्रिनिदाद और टोबैगो | 31 अगस्त, 1962 |
(118) | युगांडा | 9 अक्टूबर 1962 |
(119) | केन्या | 12 दिसंबर 1963 |
(120) | तंजानिया | 26 अप्रैल 1964 |
(121) | मलावी | 6 जुलाई, 1964 |
(122) | माल्टा | 21 सितम्बर, 1964 |
(123) | जाम्बिया | 24 अक्टूबर, 1964 |
(124) | गाम्बिया | 18 फरवरी, 1965 |
(125) | मालदीव | 26 जुलाई, 1965 |
126) | सिंगापुर | 9 अगस्त, 1965 |
(127) | गुयाना | 26 मई, 1966 |
(128) | बोत्सवाना | 30 सितंबर, 1966 |
(129) | लेसोथो | 4 अक्टूबर 1966 |
(130) | बारबाडोस | 30 नवंबर, 1966 |
(131) | नाउरू | 31 जनवरी, 1968 |
(132) | मारीशस | 12 मार्च, 1968 |
(133) | स्वाजीलैंड | 6 सितम्बर, 1968 |
(134) | इक्वेटोरियल | 12 अक्टूबर 1968 |
(135) | टोंगा | 4 जून, 1970 |
(136) | फिजी | 10 अक्टूबर 1970 |
(137) | बांग्लादेश | 26 मार्च, 1971 |
(138) | बहरीन | 15 अगस्त, 1971 |
(139) | कतर | 3 सितम्बर, 1971 |
(140) | संयुक्त अरब अमीरात | 2 नवंबर 1971 |
(141) | बहामा | 10 जुलाई, 1973 |
(142) | गिनी-बिसाऊ | 24 सितम्बर, 1973 |
(143) | ग्रेनाडा | 7 फरवरी, 1974 |
(144) | मोजाम्बिक | 25 जून, 1975 |
(145) | केप वर्डे | 5 जुलाई, 1975 |
(146) | कोमोरोस | 6 जुलाई, 1975 |
(147) | साओ टोम और प्रिंसिपे | 12 जुलाई, 1975 |
(148) | पापुआ न्यू गिनी | 16 सितम्बर, 1975 |
(149) | अंगोला | 11 नवंबर 1975 |
(150) | सूरीनाम | 25 नवंबर 1975 |
(151) | सेशेल्स | 29 जून, 1976 |
(152) | जिबूती | 27 जून 1977 |
(153) | सोलोमन द्वीप | 7 जुलाई, 1978 |
(154) | तुवालु | 1 अक्टूबर, 1978 |
(155) | डोमिनिका | 3 नवंबर 1978 |
(156) | सेंट लूसिया | 22 फरवरी, 1979 |
(157) | किरिबाती | 12 जुलाई, 1979 |
(158) | सेंट विन्सेंट और ग्रेनेजियन्स | 27 अक्टूबर 1979 |
(159) | जिम्बाब्वे | 18 अप्रैल, 1980 |
(160) | वानुअतु | 30 जुलाई, 1980 |
(161) | एंटीगुआ और बारबुडा | 11 जनवरी 1981 |
(162) | बेलीज | 21 सितम्बर, 1981 |
(163) | सेंट किट्स और नेविस | 19 सितम्बर, 1983 |
(164) | ब्रुनेई | 1 जनवरी, 1984 |
(165) | मार्शल द्वीप | 21 अक्टूबर 1986 |
(166) | माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | 3 नवंबर 1986 |
(167) | लिथुआनिया | 11 मार्च 1990 |
(168) | नामीबिया | 21 मार्च 1990 |
(169) | यमन | 22 मई, 1990 |
(170) | जॉर्जिया | 9 अप्रैल 1991 |
(171) | क्रोएशिया | 25 जून, 1991 |
(172 | स्लोवेनिया | 25 जून, 1991 |
(173) | किर्गिज़स्तान | 21 अगस्त 1991 |
(174) | रूस | 25 दिसंबर 1991 |
(175) | बेलारूस | 25 अगस्त 1991 |
(176) | माल्डोवा | 27 अगस्त 1991 |
(177) | अज़रबैजान | 30 अगस्त, 1991 |
(178) | उज़्बेकिस्तान | 1 सितम्बर, 1991 |
(179) | लातविया | 6 सितम्बर, 1991 |
(180) | मैसेडोनिया | 8 सितम्बर, 1991 |
(181) | तजाकिस्तान | 9 सितम्बर, 1991 |
(182) | आर्मीनिया | 21 सितम्बर, 1991 |
(183) | तुर्कमेनिस्तान | 27 अक्टूबर 1991 |
(184) | यूक्रेन | 24 नवंबर 1991 |
(185) | कज़ाकस्तान | 16 दिसंबर 1991 |
(186) | बोस्निया और हर्जेगोविना | 3 मार्च 1992 |
(187) | चेक गणराज्य | 1 जनवरी, 1993 |
(188) | स्लोवाकिया | 1 जनवरी, 1993 |
(189) | इरिट्रिया | 24 मई, 1993 |
(190) | पलाऊ | 1 अक्टूबर, 1994 |
(191) | पूर्वी तिमोर | 20 मई 2002 |
(192) | मोंटेनेग्रो | 3 जून 2006 |
(193) | सर्बिया | 5 जून 2006 |
(194) | कोसोवो | 17 फरवरी 2008 |
(195) | दक्षिण सूडान | 9 जुलाई, 2011 |

Which country became independent when || Independence day of all countries with the year [Hindi gk]

This question is always asked in General Knowledge, which country became independent when it was based on any one subject. Which country became free in this article today. We will know about it, here you will find all of the List of Independence Day of All Countries with Year. you will also see the List of Independence day of All Countries with Year in Hindi as well as English also.
Sr.No | Which country? | Year of Independence | |
---|---|---|---|
(1) | Japan | 660 BC | |
(2) | China | 221 BC | |
(3) | San Marino | 301 CE | |
(4) | France | 843 CE | |
(5) | Austria | 976 CE | |
(6) | Denmark | 10th century | |
(7) | Hungary | 1001 | |
(8) | Portugal | 1143 | |
(9) | Mongolia | 1206 | |
(10) | Thailand | 1238 | |
(11) | Andorra | 1278 | |
(12) | Switzerland | August 1, 1291 | |
(13) | Monaco | 1419 | |
(14) | Spain | 15th century | |
(15) | Iran | 1502 | |
(16) | Sweden | June 6, 1523 | |
(17) | Netherlands | January 23, 1579 | |
(18) | Oman | 1650 | |
(19) | United Kingdom | 2 December 1971 | |
(20) | Liechtenstein | January 23, 1719 | |
(21) | Nepal | 1768 | |
(22) | United States | 4th of July, 1776 | |
(23) | Haiti | January 1, 1804 | |
(24) | Colombia | July 20, 1810 | |
(25) | Mexico | 16 September 1810 | |
(26) | Chile | September 18, 1810 | |
(27) | Paraguay | 14 May 1811 | |
(28) | Venezuela | July 5, 1811 | |
(29) | Argentina | July 9, 1816 | |
(30) | Peru | July 28, 1821 | |
(31) | costa rica | September 15, 1821 | |
(32) | El Salvador | September 15, 1821 | |
(33) | Guatemala | September 15, 1821 | |
(34) | Honduras | September 15, 1821 | |
(35) | Nicaragua | September 15, 1821 | |
(36) | Ecuador | 24 May 1822 | |
(37) | Brazil | September 7, 1822 | |
(38) | Bolivia | August 6, 1825 | |
(39) | Uruguay | August 25, 1825 | |
(40) | Greece | 1829 | |
(41) | Belgium | 4 October 1830 | |
(42) | Luxembourg | 1839 | |
(43) | Dominican Republic | 27 February 1844 | |
(44) | Liberia | July 26, 1847 | |
(45) | Italy | 17 March 1861 | |
(46) | Canada | 1 July 1867 | |
(47) | Germany | January 18, 1871 | |
(48) | Romania | 9 May 1877 | |
(49) | Bulgaria | 3 March 1878 | |
(50) | Ethiopia | 1896 | |
(51) | Philippines | 12 June 1898 | |
(52) | Australia | January 1, 1901 | |
(53) | Cuba | May 20, 1902 | |
(54) | Panama | 3 November 1903 | |
(55) | norway | June 7, 1905 | |
(56) | New Zealand | 26 September 1907 | |
(57) | South Africa | May 31, 1910 | |
(58) | Albania | 28 November 1912 | |
(59) | Finland | 6 December 1917 | |
(60) | Estonia | February 24, 1918 | |
(61) | Poland | 11 November 1918 | |
(62) | Iceland | 1 December 1918 | |
63) | Afghanistan | August 19, 1919 | |
(64) | Ireland | 6 December 192 | |
(65) | Egypt | February 28, 1922 | |
(66) | Turkey | October 29, 1923 | |
(67) | Vatican City | 11 February 1929 | |
(68) | Saudi Arabia | 23 September 1932 | |
(69) | Iraq | 3 October 1932 | |
(70) | Lebanon | 22 November 1943 | |
(71) | North Korea | August 15, 1945 | |
(72) | South Korea | August 15, 1945 | |
(73) | Indonesia | 17 August 1945 | |
(74) | Vietnam | September 2, 1945 | |
(75) | Syria | 17 April 1946 | |
(76) | Jordan | May 25, 1946 | |
(77) | Pakistan | August 14, 1947 | |
(78) | India | August 15, 1947 | |
(79) | Burma | January 4, 1948 | |
(80) | Sri Lanka | February 4, 1948 | |
(81) | Israel | May 14, 1948 | |
(82) | Laos | July 19, 1949 | |
(83) | Bhutan | August 8, 1949 | |
(84) | Libya | 24 December 1951 | |
(85) | Cambodia | 9 November 1953 | |
(86) | Sudan | 1 January 1956 | |
(87) | Morocco | March 2, 1956 | |
(88) | Tunisia | March 20, 1956 | |
(89) | Ghana | 6 March 1957 | |
(90) | Malaysia | August 31, 1957 | |
(91) | Guinea | 2 October 1958 | |
(92) | Cameron | January 1, 1960 | |
(93) | Senegal | 4 April 1960 | |
(94) | togo | 27 May 1960 | |
(95) | Republic of Congo | June 30, 1960 | |
(96) | Somalia | 1 July 1960 | |
(97) | Madagascar | 26 July 1960 | |
(98) | Benin | August 1, 1960 | |
(99) | Niger | 3 August 1960 | |
(100) | Burkina Faso | 5 August 1960 | |
(101) | Cote d’Ivorie | 7 August 1960 | |
(102) | Chad | August 11, 1960 | |
(103) | Central African Republic | 13 August 1960 | |
(104) | Congo | August 15, 1960 | |
(105) | Cyprus | August 16, 1960 | |
(106) | Gabon | 17 August 1960 | |
(107) | Mali | September 22, 1960 | |
(108) | in Nigeria | October 1, 1960 | |
109) | Mauritania | 28 November 1960 | |
(110) | Sierra Leone | 27 April 1961 | |
(111) | Kuwait | June 19, 1961 | |
(112) | Samoa | January 1, 1962 | |
(113) | Burundi | July 1, 1962 | |
(114) | Rwanda | July 1, 1962 | |
(115) | Algeria | July 5, 1962 | |
(116) | Jamaica | August 6, 1962 | |
(117) | Trinidad and Tobago | August 31, 1962 | |
(118) | Uganda | 9 October 1962 | |
(119) | Kenya | 12 December 1963 | |
(120) | Tanzania | 26 April 1964 | |
(121) | Malawi | July 6, 1964 | |
(122) | Malta | September 21, 1964 | |
(123) | Zambia | October 24, 1964 | |
(124) | The Gambia | February 18, 1965 | |
(125) | Maldives | 26 July 1965 | |
126) | Singapore | August 9, 1965 | |
(127) | Guyana | May 26, 1966 | |
(128) | Botswana | September 30, 1966 | |
(129) | Lesotho | 4 October 1966 | |
(130) | Barbados | 30 November 1966 | |
(131) | Nauru | January 31, 1968 | |
(132) | Mauritius | March 12, 1968 | |
(133) | Swaziland | September 6, 1968 | |
(134) | Equatorial | 12 October 1968 | |
(135) | Tonga | June 4, 1970 | |
(136) | Fiji | 10 October 1970 | |
(137) | Bangladesh | March 26, 1971 | |
(138) | Bahrain | August 15, 1971 | |
(139) | Qatar | 3 September 1971 | |
(140) | United Arab Emirates | 2 November 1971 | |
(141) | Bahamas | July 10, 1973 | |
(142) | Guinea-Bissau | September 24, 1973 | |
(143) | Granada | February 7, 1974 | |
(144) | Mozambique | June 25, 1975 | |
(145) | Cape Verde | July 5, 1975 | |
(146) | Comoros | July 6, 1975 | |
(147) | Sao Tome and Principe | July 12, 1975 | |
(148) | Papua New Guinea | September 16, 1975 | |
(149) | Angola | 11 November 1975 | |
(150) | Suriname | 25 November 1975 | |
(151) | Seychelles | June 29, 1976 | |
(152) | Djibouti | 27 June 1977 | |
(153) | Solomon Islands | July 7, 1978 | |
(154) | Tuvalu | October 1, 1978 | |
(155) | Dominica | 3 November 1978 | |
(156) | St. Lucia | February 22, 1979 | |
(157) | Kiribati | July 12, 1979 | |
(158) | St. Vincent and the Grenadines | 27 October 1979 | |
(159) | Zimbabwe | April 18, 1980 | |
(160) | Vanuatu | July 30, 1980 | |
(161) | Antigua and Barbuda | 11 January 1981 | |
(162) | Belize | 21 September 1981 | |
(163) | St. Kitts and Nevis | 19 September 1983 | |
(164) | Brunei | January 1, 1984 | |
(165) | Marshall Islands | 21 October 1986 | |
(166) | Micronesia, Federal State | 3 November 1986 | |
(167) | Lithuania | 11 March 1990 | |
(168) | Namibia | 21 March 1990 | |
(169) | Yemen | May 22, 1990 | |
(170) | Georgia | 9 April 1991 | |
(171) | Croatia | 25 June 1991 | |
(172 | Slovenia | 25 June 1991 | |
(173) | Kyrgyzstan | 21 August 1991 | |
(174) | Russia | 25 December 1991 | |
(175) | Belarus | 25 August 1991 | |
(176) | Moldova | 27 August 1991 | |
(177) | Azerbaijan | 30 August 1991 | |
(178) | Uzbekistan | September 1, 1991 | |
(179) | Latvia | September 6, 1991 | |
(180) | Macedonia | September 8, 1991 | |
(181) | Tajikistan | September 9, 1991 | |
(182) | Armenia | September 21, 1991 | |
(183) | Turkmenistan | 27 October 1991 | |
(184) | Ukraine | 24 November 1991 | |
(185) | Kazakhstan | 16 December 1991 | |
(186) | Bosnia and Herzegovina | 3 March 1992 | |
(187) | Czech Republic | January 1, 1993 | |
(188) | Slovakia | January 1, 1993 | |
(189) | Eritrea | May 24, 1993 | |
(190) | Palau | October 1, 1994 | |
(191) | East Timor | 20 May 2002 | |
(192) | Montenegro | 3 June 2006 | |
(193) | Serbia | 5 June 2006 | |
(194) | Kosovo | 17 February 2008 | |
(195) | South Sudan | July 9, 2011 |