List of Major Railway Zones of India || भारत के प्रमुख रेलवेजोन और उनके मुख्यालय की सूची

General Knowledge में यह Questions हमेशा पुछा जाता है, कि भारत के प्रमुख रेलवेजोन और उनके मुख्यालय की सूची जो की किसी भी एक विषय पर आधारित होते हैं. आज के इस Article में हम भारत के प्रमुख रेलवेजोन और उनके मुख्यालय की सूची. इसके बारे में हम जानेंगे, Here you will find all of List of Major Railway Zones of India. you will aso see List of Major Railway Zones of India in Hindi as well as English also.
रेलवे जोन का नाम | स्थापना | मुख्यालय |
---|---|---|
कोंकण रेलवे (केआर) | 26 जनवरी 1998 | नवी मुंबई |
पूर्व रेलवे (पूरे) | अप्रैल 1952 | कोलकाता |
पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) | 1952 | गोरखपुर |
दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे (दपूमरे) | 1 अप्रैल 2003 | बिलासपुर |
पश्चिम-मध्य रेलवे (पमरे) | 1 अप्रैल 2003 | जबलपुर |
दक्षिण-पश्चिम रेलवे (दपरे) | 1 अप्रैल 2001 | हुबली |
मध्य रेलवे (मरे) | 5 नवंबर 1951 | मुंबई |
दक्षिण-मध्य रेलवे (दमरे) | 2 अक्टूबर 1966 | सिकंदराबाद |
पूर्व रेलवे (पूरे) | अप्रैल 1952 | कोलकाता |
पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) | 1952 | गोरखपुर |
पूर्व-मध्य रेलवे (पूमरे) | 1 अक्टूबर 2002 | हाजीपुर |
उत्तर-मध्य रेलवे (उमरे) | 1 अप्रैल 2003 | इलाहाबाद |
उत्तर-पश्चिम रेलवे (उपरे) | 1 अक्टूबर 2002 | जयपुर |
पश्चिम रेलवे (परे) | 5 नवंबर 1951 | मुंबई |
दक्षिण रेलवे (दरे) | 14 अप्रैल 1951 | चेन्नई |
दक्षिण-पूर्व रेलवे (दपूरे) | 1955 | कोलकाता |
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) | 1958 | 1958 गुवाहाटी |
पूर्व तटीय रेलवे (पूतरे) | 1 अप्रैल 2003 | भुवनेश्वर |
उत्तर रेलवे (उरे) | 14 अप्रैल 1952 | दिल्ली |

List of Major Railway Zones of India || List of major railways of India and their headquarters

This question is always asked in General Knowledge, that the list of major railways of India and their headquarters are based on anyone subject. In today’s article, we list the major railways of India and their headquarters. We will know about it, here you will find all of the List of Major Railway Zones of India. you will also see a List of Major Railway Zones of India in Hindi as well as English also.
Railway Zone Name | The establishment | the headquarters |
---|---|---|
Konkan Railway (KR) | 26 January 1998 | Navi Mumbai |
Eastern Railway (whole) | April 1952 | Kolkata |
Northeast Railway (NER) | 1952 | Gorakhpur |
South-East Central Railway (Dapumare) | 1 April 2003 | Bilaspur |
West-Central Railway (PAMRE) | 1 April 2003 | Jabalpur |
South-Western Railway (Dapre) | 1 April 2001 | Hubli |
Central Railway (Murray) | 5 November 1951 | Mumbai |
South-Central Railway (Damre) | 2 October 1966 | Secunderabad |
Eastern Railway (whole) | April 1952 | Kolkata |
Northeast Railway (NER) | 1952 | Gorakhpur |
East-Central Railway (Poomre) | 1 October 2002 | Hajipur |
North-Central Railway (Umre) | 1 April 2003 | Allahabad |
Northwest Railway (above) | 1 October 2002 | Jaipur |
Western Railway (beyond) | 5 November 1951 | Mumbai |
Southern Railway (SC) | 14 April 1951 | Chennai |
South-Eastern Railway (Sapoor) | 1955 | Kolkata |
North East Frontier Railway (NFR) | 1958 | 1958 Guwahati |
East Coast Railway (Putre) | 1 April 2003 | Bhubaneswar |
Northern Railway (Ure) | 14 April 1952 | Delhi |
